Lifestyle
Felpa con Cappuccio Honda Felpa con Cappuccio Honda Felpa con Cappuccio Honda Felpa con Cappuccio Honda Felpa con Cappuccio Honda
Lifestyle

Felpa con Cappuccio Honda

Prodotto n. 34698
Price reduced from € 89.99 to € 45.00 50% Off
Colore - Nero
shipping icon
Costi di spedizione

Il pile premium garantisce calore tutto l'anno

Honda e Fox-due nomi sinonimi di motocross. Mostra al mondo dove risiedono le tue lealtà con la Felpa con cappuccio Honda. Il materiale è morbido e accogliente, e lo stile con cappuccio è senza tempo. Un must per i fan che adorano vedere Fox e Honda insieme nel fango a correre e sfidarsi.

  • Interno spazzolato morbido
  • Tasche a marsupio per ulteriore spazio e per tenere le mani al caldo
  • Stampa serigrafica
Materiali
  • 80% cotone, 20% poliestere, 330 grammi
Cura
  • Lavare in lavatrice con acqua fredda e programma delicato
  • Lavare separatamente i colori scuri
  • Asciugare a bassa temperatura
  • Non usare candeggina
  • Non stirare
  • Non lavare a secco
Completare il set
Felpa Oversize a girocollo Honda
Felpa Oversize a girocollo Honda
Price reduced from € 119.99 to € 83.99
T-shirt Oversize Honda
T-shirt Oversize Honda
Price reduced from € 64.99 to € 32.50
T-shirt Honda
T-shirt Honda
3 colori disponibili
Price reduced from € 34.99 to € 17.50
Cappellino regolabile Honda
Cappellino regolabile Honda
2 colori disponibili
Price reduced from € 49.99 to € 29.99

Size Guide

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Chest 32-34" 35-37" 38-40" 41-43" 44-46" 47-50" 51-54"
Length 31-31.5" 32-32.5" 32.5-33.5" 34-35" 35-36" 36-37" 37-38"
Neck 13.5-13.8" 14-14.3" 14.5-15" 15.25-15.5" 15.75-16.3" 16.5-17" 17.25-17.8"
Bicep 10.75-11.3" 11.5-11.8" 12-12.5" 12.75-13.3" 13.25-13.8" 14-14.5" 14.75-15.3"
Height 5'6"-5'8" 5'6"-5'8" 5'8"-5'10" 5'10"- 6' 5'11"-6'1" 6'-6'2" 6'-6'2"
Women's Equivalent S M L XL 2XL 3XL 4XL
Size XS S M L XL 2XL 3XL
Chest 81.3-86.4 cm 86.4-94 cm 94-101.6 cm 101.6-109.2 cm 109.2-116.8 cm 119.3-127 cm 129.6-137.2 cm
Length 78.4-80 cm 80-83 cm 83-85.1 cm 85.1-88.9 cm 88.9-91.4 cm 91.4-94 cm 94-96.5 cm
Neck 34.3-35.1 cm 35.1-36.3 cm 36.3-38.1 cm 38.1-39.4 cm 39.4-41.4 cm 41.4-43.2 cm 43.2-45.2 cm
Bicep 27.3-28.7 cm 28.7-30 cm 30-31.8 cm 31.8-33.8 cm 33.8-35.1 cm 35.1-36.8 cm 37.5-38.9 cm
Height 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 185.5-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm
Women's Equivalent S M L XL 2XL 3XL 4XL
Consigliati per te