Stivali Comp
Scegli la tua taglia/misura
Gli stivali indispensabili per il motocross
I Comp offrono massima durata e tutte le prestazioni fondamentali richieste ad uno stivale da motocross. Ridisegnati da zero e sviluppati ascoltando i feedback degli appassionati che vivono la moto ogni giorno, sono la scelta ideale per i guerrieri del weekend e per chi si avvicina al mondo del motocross. Ispirati alle caratteristiche dei nostri stivali top di gamma Instinct, per offrire una vestibilità e un comfort superiori, gli stivali Comp sono pensati per i motociclisti che vogliono un prodotto resistente e affidabile, corsa dopo corsa.
- La nuova e migliorata forma (lo stampo a forma di piede che determina la vestibilità degli stivali) offre un comfort migliorato ed una calzata superiore
- Tomaia in pelle sintetica in microfibra per comfort, vestibilità e durata superiori
- Rinforzi in TPU su tibia, puntale, tallone e protezione del polpaccio per una maggiore copertura
- La fodera in air mesh offre comfort e traspirabilità
- Il nuovo sistema di chiusura, regolabile a quattro fibbie, offre una calzata comoda e super-sicura
- La soletta interna in composito garantisce stabilità e supporto, dal tallone alla punta e lateralmente sulle pedane
- La nostra esclusiva mescola di gomma Fox DURATAC garantisce un'eccellente durata e un'aderenza della suola senza precedenti
- Suola risuolabile, per uno stivale più duraturo, anche dopo l'usura
- Gli stivali hanno una vestibilità standard che corrisponde alla taglia, prendi il tuo numero di scarpe abituale
- Mezze misure disponibili nelle taglie 9,5, 10,5, 11,5
- Motion ha la gamma di taglie più ampia disponibile, 5-14
- Dimensionamento uniforme su tutti i modelli: Instinct, Motion, Motion X, Comp e Comp X
- Nessun periodo di adattamento necessario grazie al nostro sistema di cerniere brevettato
- 60% pelle sintetica, 30% TPU, 10% gomma
Per le istruzioni su pulizia e cura, consulta la nostra Guida alla cura degli stivali
Risuolatura- Suola risuolabile per offrire sempre la massima prestazione
- Devi risuolare i tuoi stivali? Scopri di più
 
                
                
                     
                
                
                     
                
                
                     
                
            
         
                
                
                     
                
                
                     
                
                
                     
                
            
        3 livelli di prestazione
|   InstinctStivali da motocross di livello professionale. Presa, mobilità e protezione migliori della categoria 539.99€ 
            Presa
            Durabilità
            Instinct   |   MotionStivali da motocross ad alte prestazioni. La perfetta combinazione di presa e durata A partire da 399.99€ 
            Presa
            Durabilità
            Motion Motion Offroad   |   CompStivali da motocross essenziali. Massima durata A partire da 279.99€ 
            Presa
            Durabilità
            Comp Comp Offroad   | 
| Dettagli | Dettagli | Dettagli | 
|---|---|---|
| ULTRATACLa mescola di presa brevettata fornisce il massimo livello di presa | DURATACMescola di presa brevettata che offre la perfetta combinazione di presa e durata | POSITACMescola di presa brevettata per la massima durata | 
| Gamma e mezze taglieGamma di taglie, 8-14. Mezze taglie 9.5, 10.5, 11.5 | Gamma e mezze taglieGamma di taglie, 8-14. Mezze taglie 9.5, 10.5, 11.5 | Gamma e mezze taglieGamma di taglie, 8-14. Mezze taglie 9.5, 10.5, 11.5 | 
| Fibbie in metallo forgiatoIl nuovo sistema brevettato a 4 fibbie offre una chiusura durevole e sicura e una vestibilità perfetta | Fibbie in metallo forgiatoIl nuovo sistema brevettato a 4 fibbie offre una chiusura durevole e sicura e una vestibilità perfetta | Fibbie in metallo forgiatoIl nuovo sistema brevettato a 4 fibbie offre una chiusura durevole e sicura e una vestibilità perfetta | 
| Suola risuolabileSuola in gomma risuolabile per una scarpa che dura più a lungo anche dopo l'usura | Suola risuolabileSuola in gomma risuolabile per una scarpa che dura più a lungo anche dopo l'usura | Suola risuolabileSuola in gomma risuolabile per una scarpa che dura più a lungo anche dopo l'usura | 
| Blocco della cernieraIl blocco della cerniera arresta il movimento prima dell'iperestensione, supporta il movimento in avanti e all'indietro e fornisce un supporto laterale intorno alla caviglia | Blocco della cernieraIl blocco della cerniera arresta il movimento prima dell'iperestensione, supporta il movimento in avanti e all'indietro e fornisce un supporto laterale intorno alla caviglia | _ | 
| Fodera MicrobanFodera Microban trattata con rete ad aria per soluzioni antimicrobiche e antiodore | Fodera MicrobanFodera Microban trattata con rete ad aria per soluzioni antimicrobiche e antiodore | Fodera in air mesh per una maggiore traspirabilità | 
| SolettaLa soletta composita in nylon-fibra di vetro con intersuola anti-shock e cuscinetto per il tallone offre resistenza agli impatti, stabilità e supporto al piede. | SolettaLa soletta in nylon composito e fibra di vetro con cuscinetto anti-shock sul tallone fornisce resistenza agli urti, stabilità e supporto sui pioli. | Pannello del sottopiede in composito di iberglass/nylon | 
| _ | Variante OffroadMembrana impermeabile per tenere lontana l'acqua. La trazione migliorata sulla suola offre una maggiore aderenza in condizioni di fuoristrada variabili. | Variante fuoristradaLa trazione migliorata sulla suola offre maggiore aderenza in condizioni fuoristrada variabili | 
Tabella taglie
| Taglia US | Taglia EU | Taglia UK | Taglia in cm | Taglia US (Donna) | Taglia US (Bambino) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 4 | 22.5 | 6.5 | Y5 | 
| 6 | 39 | 5 | 23.5 | 7.5 | Y6 | 
| 7 | 40 | 6 | 24.4 | 8.5 | Y7 | 
| 8 | 41 | 7 | 25.2 | 9.5 | Y8 | 
| 9 | 42.5 | 8 | 26 | 10.5 | – | 
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26.5 | 11 | – | 
| 10 | 44 | 9 | 26.8 | 11.5 | – | 
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.3 | 12 | – | 
| 11 | 45 | 10 | 27.8 | 12.5 | – | 
| 11.5 | 46 | 10.5 | 28.3 | 13 | – | 
| 12 | 46.5 | 11 | 28.6 | 13.5 | – | 
| 13 | 48 | 12 | 29.4 | 14.5 | – | 
| 14 | 49 | 13 | 30.2 | 15.5 | – | 
 
             
                 
  
                